Mayonnaise | Sweet-Chili-Sauce | Joghurt |
Sorgt für cremige Highlights auf deinem Salat oder in deiner Bowl! Die Chili-Mayo vereint cremige Mayo mit scharfer Chili.
Nährwertangaben | pro Gericht | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 950 kJ | 950 kJ |
Kalorien | 230 kcal | 230 kcal |
Eiweiß | 2.2 g | 2.2 g |
Fett | 17.8 g | 17.8 g |
Kohlenhydrate | 14.9 g | 14.9 g |
Ballaststoffe | 0.1 g | 0.1 g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf das Gericht ohne Beilage
Informationen zu Allergenen findest du hier