2FladenArabischesBrot |
Unser Flat Bread ist leicht suesslich im Geschmack und kommt frisch zu dir. Rundet unsere indischen und orientalisch-inspirierten Gerichte optimal ab oder lässt sich gut in unser Mango Chutney dippen.
Nährwertangaben | pro Gericht | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 1316 kJ | 1316 kJ |
Kalorien | 310 kcal | 310 kcal |
Eiweiß | 8.8 g | 8.8 g |
Fett | 1.32 g | 1.32 g |
Kohlenhydrate | 65.7 g | 65.7 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf das Gericht ohne Beilage
Informationen zu Allergenen findest du hier